Meshtastic Nederland Node Overzicht
Het hieronder getoonde overzicht toont een lijst met (voor zover mogelijk) alle Meshtastic nodes in Nederland die direct of indirect via MQTT zijn ontvangen. Als gebruiker hoeft u lang niet altijd, zelf MQTT ingesteld te hebben, een neighbor kan deze informatie ook via MQTT verspreiden. Al deze nodes vormen direct of indirect het Mestastic Nederland netwerk. Alle hieronder getoonde informatie is aangeboden op "as-is" basis zoals wij deze ontvangen hebben via MQTT.
# | Hex# | Short | Node | Apparaat | Laatst gezien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | !33677d28 | 3JH2 | PA3JH 🗼 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | 🔌 | |
2 | !e0f57e64 | Boca | EHV-BC-33m S&F (2.5.11) 🔌 | Tbeam | 21 Nov. 07:43 | 🔌🏠🛰 | |
3 | !433a676c | 3JH4 | PA3JH 🌐 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | ||
4 | !2daf766b | Boca | EHV-BSC-33m 433 (2.5.12) ☀️ | Rak4631 | 21 Nov. 07:43 | ☀🏠 | |
5 | !336453b8 | 3JH5 | PA3JH 433 🏠 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | 🔌🏠 | |
6 | !da5855d4 | 0WG | Darth Vader | Tlora T3 S3 | 21 Nov. 07:43 | ||
7 | !da544e44 | DJLB | DJ Leesten Base 🇳🇱 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | 🏠 | |
8 | !3366633c | ZN1 | Zutphen Node 1 PD4JV | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | 🏠 | |
9 | !fa66ff2c | Mn | Meshtastic nopin | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:43 | ||
10 | !c0c31608 | mytb | mytbeam1608 | Tbeam | 21 Nov. 07:43 | ||
11 | !6c730d1c | KGZT | Tracker-KGZ | Tbeam | 21 Nov. 07:43 | ||
12 | !269b0867 | AKDB | Den Bosch West | Rak4631 | 21 Nov. 07:43 | 🏠 | |
13 | !bd5036fc | 36fc | DJneo | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | 📟 | |
14 | !c406c0fc | RN-S | Rotterdam Network - Schiedam | Diy V1 | 21 Nov. 07:43 | 🔌🏠 | |
15 | !7c5a3d68 | PD7P | PD7PIN | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | 🔌🏠 | |
16 | !7c5ad0e0 | SeXp | Social eXperiment 🔬 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:43 | ☀🏠 | |
17 | !435a5178 | BRAS | De Bras - 🏠🔌 🌐 | Lilygo Tbeam S3 Core | 21 Nov. 07:43 | 🔌🏠 | |
18 | !c330cdbf | Ztph | Zutphen03 | Rak4631 | 21 Nov. 07:43 | ||
19 | !fa68b710 | DN33 | ^ Donitry ^ | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:43 | ||
20 | !75f0a8a0 | P4J1 | PA4JAM_Milsbeek_Nrd.Limburg 🇳🇱_1 | Tlora T3 S3 | 21 Nov. 07:43 | ||
21 | !c0c3185c | P4J3 | PA4JAM_Milsbeek_Nrd.Limburg 🇳🇱_3 | Tbeam | 21 Nov. 07:43 | ||
22 | !75edeb28 | P4J2 | PA4JAM_Milsbeek_Nrd.Limburg 🇳🇱_2 | Tlora T3 S3 | 21 Nov. 07:43 | ||
23 | !fa66636c | ZN3 | Zutphen Node 3 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | ||
24 | !da5687f4 | BB01 | BGRTS-Base | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | 🔌🏠🛰 | |
25 | !e2e4f9d8 | ZN2 | Zutphen Node 2 (NO MQTT) | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | ||
26 | !da64b6f8 | 1059 | Ams Zuid Yagi | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:43 | ||
27 | !6cb0f90 | JD | Nieuw-Vennep 2100-2199 Meshnet | Tlora V2.1.1p6 | 21 Nov. 07:43 | ||
28 | !222baef2 | 4TTA | PI4TTA | Rak4631 | 21 Nov. 07:43 | 🏠 | |
29 | !33643d24 | M&W6 | M&W6-ANTENNE-NOORD-NOORD- OOST | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:43 | 🏠 | |
30 | !433e57b8 | GSK0 | Hatate | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | ||
31 | !9ea67c28 | ese1 | han-aea-ese-iot | Heltec V2.0 | 21 Nov. 07:43 | 🏠 | |
32 | !bbe9eb4b | WS2 | WS2 Nispen | Rak4631 | 21 Nov. 07:43 | ||
33 | !da636b28 | 8132 | DaisyNova | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | ||
34 | !fa664e80 | RAL1 | RAL mobiel | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | 📟 | |
35 | !da6342b8 | MC | PD3MC Kerkrade ⚒️ | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | ||
36 | !43397038 | DMR | PI1KRD 🇳🇱 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | 🔌🏠🛰 | |
37 | !da5ccc78 | ERV2 | Meshtastic ERV2 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | ||
38 | !75e990e0 | 90e0 | Meshtastic 90e0 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | 🏠 | |
39 | !7c5b0cc4 | zst1 | Zeist-Node-1 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | ✈ | |
40 | !4357860c | GOC | GOC-Parkstad 🇳🇱 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | 🏠🛰 | |
41 | !fa66698c | RAL2 | RAL -- | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | ||
42 | !20981da7 | BrdC | BreadCrUmS | Portduino | 21 Nov. 07:43 | ||
43 | !7c5ac9dc | Ally | ALM-BC-Satisfaction (2.5.12) 🔋 🏠 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:43 | 🔌🏠🛰 | |
44 | !e2e5a998 | LMRI | Lingemeer Indoor 🏠🔌🌐 | Lilygo Tbeam S3 Core | 21 Nov. 07:43 | 🔌🏠🛰 | |
45 | !33637f3c | MH2R | MH2VIA_router | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | 🏠 | |
46 | !433def38 | Alp1 | Alphen 1🗼 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:43 | ||
47 | !fa666b9c | 6b9c | Meshtastic 6b9c | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | 📟 | |
48 | !3c09a5e | Arrw | Arrow777 | Rak4631 | 21 Nov. 07:43 | ||
49 | !fa75f3f8 | Hzwd | Hazerswoude🗼 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:43 | ||
50 | !433de46c | OctD | Octi Den 🐙🏡 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:43 | 🏠 | |
51 | !43396bf4 | WSN | PD0R-Wassenaar 🏠🔌🌐🇳🇱 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | 🔌🏠 | |
52 | !fa6c0188 | 0188 | Meshtastic 0188 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | 🏠 | |
53 | !43561a50 | hldr | haaldersbroek | Heltec Wireless Paper | 21 Nov. 07:43 | 🏠 | |
54 | !7a6be934 | NTN1 | PE1NTN-1 | Tbeam | 21 Nov. 07:43 | ||
55 | !da656568 | NTN3 | PE1NTN-3 | Lilygo Tbeam S3 Core | 21 Nov. 07:43 | ||
56 | !9e7e1a6b | RZ | RickZ | Rak4631 | 21 Nov. 07:43 | ||
57 | !25d70b04 | CG | CasaGate | Tlora V2.1.1p6 | 21 Nov. 07:43 | 🏠 | |
58 | !da638fd0 | Drex | Drexore 🔌🏠🌐 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | 🔌🏠 | |
59 | !da64b604 | j8bc | dJoris 📡🏠🌐 StaRF S&F | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:43 | 🏠 | |
60 | !4357e840 | HLMR | HLM Raaks Base | Lilygo Tbeam S3 Core | 21 Nov. 07:43 | 🔌🏠 | |
61 | !c0c30ae4 | Gert | PA3GET - 868 Base Station JO33GE | Tbeam | 21 Nov. 07:43 | 🔌🏠🛰 | |
62 | !7c5ab1f0 | Hssl | Heesselt🏡 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | 🏠 | |
63 | !da5af850 | DNG1 | DNG1.fixed 🏠🔌🌐 | Tlora T3 S3 | 21 Nov. 07:43 | 🔌🏠 | |
64 | !7a6bea94 | JWB2 | Jos-Woubrugge-02 | Tbeam | 21 Nov. 07:43 | ||
65 | !43563ca0 | 7BOb | PD7BOR Base Node 🗼 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | 🔌🏠🛰 | |
66 | !1f9fecdc | RDO2 | RDO2-3822-🔌🔋🏠🛰 | Tbeam | 21 Nov. 07:43 | 🔌🏠 | |
67 | !2fa63d58 | RNZW | RDM Network - Zuidwijk 🔌🏠🌐 | Tlora V2.1.1p6 | 21 Nov. 07:43 | 🔌🏠 | |
68 | !8bb39c8 | WG01 | WG01 | Tlora V2.1.1p6 | 21 Nov. 07:43 | 🏠 | |
69 | !7c5b4410 | RTQ | Raditeq HQ (🏢🔌) | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | 🔌 | |
70 | !7c5cc21c | bbsB | BBS Boreft | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | 🔌🏠 | |
71 | !2896c518 | RD-1 | Rotterdam Network - South | Heltec V2.1 | 21 Nov. 07:43 | 🔌🏠🛰 | |
72 | !b5045fae | JBS6 | JABS06 | Rak4631 | 21 Nov. 07:43 | ||
73 | !33602f48 | TBS1 | Appel@TBS-1 Voorschoten | Lilygo Tbeam S3 Core | 21 Nov. 07:43 | ||
74 | !75e9a1e4 | PD2T | NL0181-PD2TAZ 🌐 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | ||
75 | !fa664594 | RMDJ | SkyLabIoT.com - RMDJ | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | ||
76 | !e2e50460 | SLEi | iGate_Sleen 🌐🏠🔌JO32js | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | 🔌🏠🛰 | |
77 | !4358b708 | Gert | PA3GET - 433 Base JO33GE | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:43 | 🔌🏠🛰 | |
78 | !75e9ab34 | PC3M | PC3M Mesh Stick 🍺 525-2 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:43 | ||
79 | !36009e72 | 9E72 | 9E72 Pi | Portduino | 21 Nov. 07:43 | ||
80 | !3364648c | DJBY | DJ Base Yagi | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | 🏠 | |
81 | !da5856b0 | ccw1 | Colossus 1 | Tlora T3 S3 | 21 Nov. 07:43 | 🔌🏠 | |
82 | !9188371c | VRTR | Emmer-Compascuum, Viertorenbrug | Tlora V2.1.1p6 | 21 Nov. 07:43 | 🏠 | |
83 | !fa9ff598 | f598 | Meshtastic_Router | Heltec V3 | 21 Nov. 07:43 | 🏠 | |
84 | !2f9fb828 | Rns- | Rinus-Boz | Tlora V2.1.1p6 | 21 Nov. 07:43 | ||
85 | !1c5f595c | OZNM | OZN-MQTT | Tbeam | 21 Nov. 07:43 | ||
86 | !433c2f20 | BKHQ | BAiKAL:West 🏢 | Kerkrade | Limburg | Heltec V3 | 21 Nov. 07:42 | ||
87 | !abf84c3c | SLSR | SkyLabIoT_Sr | Tbeam | 21 Nov. 07:42 | 🏠 | |
88 | !25a76ba0 | 6ba0 | Meshtastic 6ba0 | Tlora V2.1.1p6 | 21 Nov. 07:42 | 🏠 | |
89 | !8ac93d8 | DBIB | DB Internet | Tlora V2.1.1p6 | 21 Nov. 07:42 | 🏠 | |
90 | !da585f1c | WVD1 | PD0WVD-IP71 T3S3 🔌🏡 | Tlora T3 S3 | 21 Nov. 07:42 | 🔌🏠 | |
91 | !25e8bf0c | ARK8 | ARK8.🏡S🌞P | Tlora V2.1.1p6 | 21 Nov. 07:42 | ☀🏠 | |
92 | !3ad4447c | HN | Habies Node | Tbeam | 21 Nov. 07:42 | ||
93 | !e2e2ebf8 | RB01 | Router_Barneveld | Heltec V3 | 21 Nov. 07:42 | 🔌🏠🛰 | |
94 | !da64b550 | JZT | Joozt - Rijen 🏠 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:42 | 🏠 | |
95 | !72b357a2 | 7BOs | PD7BOR Solar Node | Heltec Mesh Node T114 | 21 Nov. 07:42 | ☀ | |
96 | !433f05f4 | HHB1 | HAHB1 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:42 | ||
97 | !b180f5c | LlyP | LilyPort | T Echo | 21 Nov. 07:42 | ||
98 | !883c05b | HGL2 | HGL2.Mobile | Heltec V3 | 21 Nov. 07:42 | 📟 | |
99 | !7c5ad1f8 | HGL1 | HGL1.HQ 🌐🏠🔌🇳🇱 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:42 | 🔌🏠 | |
100 | !8ad33d4 | LM | Lily_ADW Mobile | Tlora V2.1.1p6 | 21 Nov. 07:42 | 📟 | |
101 | !da574ad8 | ccw2 | Colossus 2 | Lilygo Tbeam S3 Core | 21 Nov. 07:42 | ||
102 | !da544f4c | MT04 | NL6812-4 West Omni 8dBi near Kema | Heltec V3 | 21 Nov. 07:42 | ||
103 | !33665c38 | Tom3 | PD3V 🏠 Dares R20 (heltec-1) | Heltec V3 | 21 Nov. 07:42 | 🏠🚨 | |
104 | !e2e37524 | VRVK | Vriesvak ❄️ | Heltec V3 | 21 Nov. 07:42 | ||
105 | !da635ba8 | BYTE | BYTE-H3-RC2 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:42 | 🏠 | |
106 | !da545394 | BlZw | BlauwZwart | Heltec V3 | 21 Nov. 07:42 | 🏠 | |
107 | !da5c87d4 | GS1D | MeshNet 🇳🇱 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:42 | 🔌🏠🛰 | |
108 | !279cb7d8 | b7d8 | Ct62 | Private Hw | 21 Nov. 07:42 | ||
109 | !fa67186c | HlRd | HolRad | Heltec V3 | 21 Nov. 07:42 | ||
110 | !da56a9f8 | endv | endeavour | Heltec V3 | 21 Nov. 07:42 | ||
111 | !779909a5 | 09a5 | Meshtastic 09a5 | T Echo | 21 Nov. 07:42 | ||
112 | !fa75f89c | f89c | NL1566-Rep🗼🌐 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:42 | 🏠 | |
113 | !336a262c | teib | Teibo HQ | Heltec V3 | 21 Nov. 07:42 | ||
114 | !7c5b0808 | WOKE | Non Binaire Node | Heltec V3 | 21 Nov. 07:42 | ||
115 | !7c5a47a8 | SD8r | PA1SDB Base 🏠 🇳🇱 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:42 | 🏠 | |
116 | !da58579c | JoJo | Meshtastic 579c | Tlora T3 S3 | 21 Nov. 07:42 | ||
117 | !75f19018 | BB03 | BGRTS-Work Base | Tlora T3 S3 | 21 Nov. 07:42 | 📟 | |
118 | !740e67d1 | EJB0 | PD0PEY, Dordrecht I, RAK | Rak4631 | 21 Nov. 07:42 | ||
119 | !9bf16c55 | ozzy | Osfast 6c55 | Heltec Mesh Node T114 | 21 Nov. 07:42 | ||
120 | !fa75f7bc | Ztm1 | Zoetermeer🏠 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:41 | 🏠 | |
121 | !fa75f8f0 | 1LYU | PE1LYU | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:41 | ||
122 | !7c5ab5c0 | b5c0 | PA9MD | Heltec V3 | 21 Nov. 07:41 | ||
123 | !75e97eec | vh01 | vgrazz hq | Heltec V3 | 21 Nov. 07:41 | ||
124 | !7c5ace58 | FxyB | Foxy_base 🏠🌐 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:41 | 🏠 | |
125 | !da56fa88 | AC | AC | Heltec V3 | 21 Nov. 07:41 | ||
126 | !7c5b588c | 3BRU | Driebruggen 1 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:41 | 🔌🏠 | |
127 | !336448cc | 48cc | Meshtastic 48cc | Heltec V3 | 21 Nov. 07:41 | ||
128 | !7c5a5360 | ALK1 | Alkmaar Ed\'s Basestation | Heltec V3 | 21 Nov. 07:41 | 🏠 | |
129 | !433ee030 | e030 | Meshtastic e030 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:41 | 🏠 | |
130 | !fa75f4bc | PC3M | PC3M_Heltec_v3 🍻 525 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:41 | ||
131 | !c0c32b38 | Amy | Amethyst | Tbeam | 21 Nov. 07:41 | ||
132 | !e0f61f2c | PH1J | PH1J (433.875MHz40dBmERP) | Tbeam | 21 Nov. 07:41 | 🏠 | |
133 | !da656954 | 6954 | PE1LOB 6954 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:41 | 🏠 | |
134 | !919ddd70 | 3FWZ | PA3FWZ 868 | Tlora V2.1.1p6 | 21 Nov. 07:41 | ||
135 | !2fa645d4 | DBn1 | Dennis Borger-Odoorn node 1 | Tlora V2.1.1p6 | 21 Nov. 07:41 | ||
136 | !433dec18 | 1RWP | PE1RWP | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:41 | ||
137 | !433b0b1c | VAR1 | thevar1able’s node | Heltec V3 | 21 Nov. 07:41 | ||
138 | !a2ebb00c | MUSi | Mussel iGate 🌐 🇳🇱_Noord | Station G2 | 21 Nov. 07:41 | 🔌🏠 | |
139 | !1c084474 | 4AD | PC4AD | Tlora V2.1.1p6 | 21 Nov. 07:41 | 🏠 | |
140 | !fa75f848 | ANHa | Arnhemse Allee | Heltec V3 | 21 Nov. 07:41 | ||
141 | !da5afadc | 3534 | NL-3534-Schepenbuurt🏠🔌🌐 | Tlora T3 S3 | 21 Nov. 07:41 | 🔌🏠 | |
142 | !433e8e0c | HHD1 | HAHD1 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:41 | ||
143 | !c9be81d9 | RT | RSD tolberg | Rak4631 | 21 Nov. 07:41 | ||
144 | !c4fa7e30 | 3fsr | PA3FSR DARES R03 📟 | Tlora V1 | 21 Nov. 07:41 | 📟🚨 | |
145 | !da585618 | RT18 | Selcom RTR 5618 | Tlora T3 S3 | 21 Nov. 07:41 | 🏠 | |
146 | !143abed | Hu | Hanbi udug | Portduino | 21 Nov. 07:41 | ||
147 | !1f9fef0c | p3fm | pa3fmk-zst | Tbeam | 21 Nov. 07:41 | ||
148 | !43b6d058 | BKHQ | BAiKAL:East 🏢 | Kerkrade | Limburg | Heltec V3 | 21 Nov. 07:41 | 📟 | |
149 | !e33bce3c | NGW1 | PE1NGW | Tbeam | 21 Nov. 07:41 | ||
150 | !433a9b64 | TDRP | Tuindorp Enschede 🏠🌐🔋🔌 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:41 | 🔌🏠 | |
151 | !ea24514c | WZ4L | PA3FWZ 433 | Tlora V2.1.1p6 | 21 Nov. 07:41 | ||
152 | !75e98bf0 | RLG | PD2TAZ 01📟 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:40 | 📟 | |
153 | !da585398 | MT01 | NL6812-1 South Omni 8.5 | Tlora T3 S3 | 21 Nov. 07:40 | ||
154 | !2fa3367c | P5MB | PA5MB Dares node R20 JO21HN | Tlora V2.1.1p6 | 21 Nov. 07:40 | 🚨 | |
155 | !da543e8c | SLEn | Node_Sleen 🏠🌞 JO32js | Heltec V3 | 21 Nov. 07:40 | ☀🏠 | |
156 | !e0f7576c | RYEN | Jeffry - Rijen 🏠 | Tbeam | 21 Nov. 07:40 | 🏠 | |
157 | !c0c32970 | 8143 | SimbaNova | Tbeam | 21 Nov. 07:40 | ||
158 | !e2e51504 | DNRJ | DONAR-JISP | Heltec V3 | 21 Nov. 07:40 | ||
159 | !fa6661f0 | dmfu | 🇳🇱 Dutchmesh 🇳🇱 🇳🇱 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:40 | 🏠 | |
160 | !fa68b620 | PIK1 | Irony HQ -🇳🇱 Parador Omni | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:40 | ||
161 | !433ca140 | a140 | Meshtastic a140 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:40 | 🔌🏠🛰 | |
162 | !36546b3e | Bart | Bart Dordrecht 🇨🇼 🇳🇱 | Rak4631 | 21 Nov. 07:39 | ||
163 | !7c5a3ccc | PD9F | PD9FLX📟 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:39 | 📟 | |
164 | !e56ae54 | GF3 | PA1GF 433 EVG | Tbeam | 21 Nov. 07:39 | ||
165 | !da545294 | PD1D | PD1DER📟 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:39 | 📟 | |
166 | !da55c79c | ALF | ES1ALF | Heltec V3 | 21 Nov. 07:39 | 🏠 | |
167 | !da544e50 | 4e50 | Meshtastic 4e50 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:39 | ||
168 | !75f1839c | Règ | Règâh 🦩 T3S3 🚙 | Tlora T3 S3 | 21 Nov. 07:39 | 📟 | |
169 | !433c1364 | 1992 | DJneo Dev Node | Heltec Wireless Tracker | 21 Nov. 07:39 | ||
170 | !da628970 | AdC | Merlin 🧙🏻♂️ | Heltec V3 | 21 Nov. 07:39 | ||
171 | !1875d9e0 | 0ag0 | pa0ag 433 Gateway 🏠🔌📡🌐 | Private Hw | 21 Nov. 07:39 | 🔌🏠 | |
172 | !ca6042cf | 42cf | DJNeo Solar | Heltec Mesh Node T114 | 21 Nov. 07:39 | ☀🏠 | |
173 | !e2e374c8 | Hmkt | Houtmarkt | Heltec V3 | 21 Nov. 07:39 | 🏠 | |
174 | !3369e508 | blgn | balogna | Heltec V3 | 21 Nov. 07:39 | ||
175 | !e2e50790 | DnrJ | DonarJisp2 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:39 | ||
176 | !dadfd65c | 4ANH | PI4ANH | Tbeam | 21 Nov. 07:39 | ||
177 | !7623a48f | MAF1 | Marcel 7333 T-echo | T Echo | 21 Nov. 07:39 | ||
178 | !7c5ab5c8 | bes | paobes | Heltec V3 | 21 Nov. 07:39 | ||
179 | !55c7ea74 | ASS1 | NL.ASS1.Meshtastic.ea74 | Tbeam | 21 Nov. 07:39 | 🏠 | |
180 | !30327d54 | R7d5 | Router 7d54 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:39 | 🏠 | |
181 | !1f99255 | w88p | [ultras] NordFolks [ultras] | Portduino | 21 Nov. 07:38 | ||
182 | !a98ae5 | afk1 | Aipaloovik (antiFish) | Portduino | 21 Nov. 07:38 | ||
183 | !7c5cc928 | ZN5 | Zutphen Node 5 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:38 | ||
184 | !e2e38b0c | MAF2 | Marcel 7333 Heltec_V3 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:38 | ||
185 | !e2e1ee48 | JZ4 | John Zielhorst 433 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:38 | ||
186 | !fa67e838 | MT03 | NL6812-3 On The Road Beam Supreme | Lilygo Tbeam S3 Core | 21 Nov. 07:38 | ||
187 | !da568be0 | 8be0 | Saendelft Base | Heltec V3 | 21 Nov. 07:38 | 🏠 | |
188 | !1e95caa5 | 3521 | NL-3521 | T Echo | 21 Nov. 07:38 | ||
189 | !da5681d0 | Alp2 | Alphen2 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:38 | ||
190 | !faa00018 | 0018 | Solar_Reapeter_Home | Heltec V3 | 21 Nov. 07:38 | ☀ | |
191 | !33645b30 | H4 | Habies 433Mhz | Heltec V3 | 21 Nov. 07:38 | ||
192 | !ce141d98 | FlyK | Meshtastic 1d98 | T Echo | 21 Nov. 07:38 | ||
193 | !3369efc0 | NV|G | Nieuw Vennep | Getsewoud 🏠 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:38 | 🔌🏠🛰 | |
194 | !da657610 | 1ALV | PA1ALV-Hans | Lilygo Tbeam S3 Core | 21 Nov. 07:38 | ||
195 | !4338ae84 | SNRK | Snork 📟 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:38 | 📟 | |
196 | !433ab11c | HLML | Leidsebuurt | Heltec V3 | 21 Nov. 07:38 | 🔌📟 | |
197 | !e2e2e5d8 | DBMB | DB Mobile | Heltec V3 | 21 Nov. 07:38 | 📟 | |
198 | !da5857c0 | 0ag4 | pa0ag 868 Gateway🏠🔌📡🌐 | Tlora T3 S3 | 21 Nov. 07:38 | 🔌🏠 | |
199 | !7af1b7c6 | SR2 | Selcom RTR 2c99 | Rak4631 | 21 Nov. 07:38 | ||
200 | !7c5acee8 | IP74 | Willem Zielhorst IP74 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:38 | ||
201 | !d069670a | 670a | Meshtastic 670a | Rak4631 | 21 Nov. 07:38 | ||
202 | !433d1988 | BalX | Ballie | Heltec V3 | 21 Nov. 07:37 | ||
203 | !fa665004 | PA8F | PA8F📟 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:37 | 📟 | |
204 | !6c730474 | RAW1 | Rawit Base 🏠🌐 | Tbeam | 21 Nov. 07:37 | 🔌🏠🛰 | |
205 | !da653c04 | LauH | LauHPS | Heltec V3 | 21 Nov. 07:37 | 📟 | |
206 | !336542ac | STH | SpringTreeHouse | Heltec V3 | 21 Nov. 07:37 | ||
207 | !7c5b502c | JRN3 | PA1JRN mobile (📟) - 🇳🇱 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:37 | 📟 | |
208 | !fa75f850 | ASD1 | Assendelft Base 🇳🇱 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:37 | 🏠 | |
209 | !da64b980 | b980 | Meshtastic b980 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:37 | ||
210 | !336469d0 | DJDO | DjDochter | Heltec V3 | 21 Nov. 07:37 | ||
211 | !da58580c | 580c | Meshtastic 580c | Tlora T3 S3 | 21 Nov. 07:37 | ||
212 | !a4ad7076 | Tom4 | PD3V 🏃➡️ DARES R20 (t-echo) | T Echo | 21 Nov. 07:37 | 🚨 | |
213 | !da53dca8 | WVD7 | PD0WVD 433 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:37 | ||
214 | !ea243f04 | 3f04 | Meshtastic 3f04 | Tlora V2.1.1p6 | 21 Nov. 07:37 | 🏠 | |
215 | !50d2ed0 | 2ed0 | TechInc 868/RC | Tbeam | 21 Nov. 07:36 | ||
216 | !da568dd0 | 0592 | Meshtastic Assen | Heltec V3 | 21 Nov. 07:36 | ||
217 | !fa5a0614 | Unsn | UnseenUniversity | Tlora T3 S3 | 21 Nov. 07:36 | ||
218 | !da5ad4e8 | FURY | Loebas | Tlora T3 S3 | 21 Nov. 07:36 | ||
219 | !433de7c8 | KWD3 | Katwijk 2221 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:36 | ||
220 | !7c5a32dc | PD4D | PD4DD | Heltec V3 | 21 Nov. 07:36 | ||
221 | !da6350e8 | 50e8 | Meshtastic 50e8 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:36 | 📟 | |
222 | !b99e7c1f | AUTO | Automobiel 🚗🔋🛰️ | Promicro Nrf52840 | 21 Nov. 07:36 | 📟 | |
223 | !da628220 | JWB3 | Jos-Woubrugge-03 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:36 | ||
224 | !43578080 | K0EK | D\'n Koekert 🍪 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:36 | ||
225 | !435a8804 | TBS2 | Appel@TBS-2 Voorschoten | Lilygo Tbeam S3 Core | 21 Nov. 07:36 | ||
226 | !a20a1038 | PRPB | Purple - Base (Omni) | Station G2 | 21 Nov. 07:36 | 🏠 | |
227 | !da5b00a4 | NOVA | NOVA | Tlora T3 S3 | 21 Nov. 07:36 | ||
228 | !da574eb8 | QPO | PD4MM | Lilygo Tbeam S3 Core | 21 Nov. 07:36 | 📟 | |
229 | !fa75f728 | HADR | Haamstede - De Roterij | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 21 Nov. 07:36 | ||
230 | !ea247bdc | wt8b | Meshtastic 7bdc | Tlora V2.1.1p6 | 21 Nov. 07:36 | ||
231 | !75cecce8 | cce8 | Meshtastic cce8 | Heltec V3 | 21 Nov. 07:36 | ||
232 | !fa67e770 | LRB1 | LRB01 Siekman.io | Lilygo Tbeam S3 Core | 21 Nov. 07:36 | ||
233 | !5afd316d | opz | 19RF069 | T Echo | 21 Nov. 07:36 | ||
234 | !433f07d0 | Bopz | 🏠 BASE OPZ | Heltec V3 | 21 Nov. 07:36 | 🔌🏠🛰 | |
235 | !25a77434 | G | G | Tlora V2.1.1p6 | 21 Nov. 07:36 | ||
236 | !7b4d629f | Boca | EHV-Router-46m 433 (2.5.12) ☀️ | Rak4631 | 21 Nov. 07:35 | ☀🏠 | |
