Meest recente berichten via Meshtastic LongFast
Onderstaand overzicht toont de meest recente berichten die via Meshtastic ( de Mesh ) berichten via het LongFast kanaal (ongeacht of de 433MHz of 868MHz frequenties gebruikt worden) zijn verzonden en mensen - binnen RF bereik of een specifiek MQTT Topic - binnengekregen hebben. Handig als je even wilt testen of je MQTT goed ingesteld is en dus even te testen of je bericht(en) via MQTT verspreid worden. Of om misschien even te controleren of je nog iets gemist hebt? Ondanks dat mqtt.meshnet.nl met meerdere MQTT-Servers verbonden is, tonen we hier alleen de berichten die via mqtt.pa8f.nl en mqtt.meshnet.nl worden verzonden en ontvangen en dan vooral via het LongFast
kanaal.
Waarvoor is deze pagina zoal geschikt? Om te testen, maar bijvoorbeeld ook om vrienden, kennissen, familie etc. te laten zien dat de investering die ze in Meshtastic doen niet voor niets is en het een actief project is hopende dat het op deze manier meer mensen over de streep trekt mee te doen aan het project.
Berichten op deze pagina worden "niet" realtime getoond maar hebben een delay van tussen de 1 en ~30 sec. Berichten bestaande uit Seq. (Range Tests), lege en vreemde karakters alsmede privé berichten worden (zoveel als het kan) gefilterd, berichten verzonden vanaf nodes waarbij de eigenaar besloten heeft deze niet te willen tonen, worden evenmin getoond.
mqtt.pa8f.nl
msh/#/LongFast
| mqtt.meshnet.nl
msh/#/LongFast
# | Node ID | Long Name | Tekst |
---|---|---|---|
31-03-2025 23:39:39 | 186f9b0c | mushyman5000 | Check |
31-03-2025 23:10:39 | dedca1e9 | PiEch0 | Just keys🫥 |
31-03-2025 23:08:14 | a2e99b3c | Assendelft Base 🇳🇱 | Heb een verse update moeten doen alleen niet de privé en public key opgeslagen nu wachten tot iedereen node db reset gedaan heeft |
31-03-2025 23:05:18 | d7780cc5 | -=MESH3.2=-👊👽📟🛰🌡🇳🇱 | V2.6.4 ✅️ |
31-03-2025 23:02:20 | a2e99b3c | Assendelft Base 🇳🇱 | V2.6.4✅️ |
31-03-2025 22:56:38 | fbf27042 | LakeSide Base HRN 🇳🇱🏠 🔋 | V2.6.4 ✅️ |
31-03-2025 21:57:31 | 4355f3d0 | Bougievonkje | Hallo;oke |
31-03-2025 21:32:18 | 27ca49c8 | HLM Robin T-Deck 🚙🎒 | zo, deze ook maar meteen ff gedaan |
31-03-2025 21:30:43 | 90a0ff7c | HGL7 - pd0zz mobiel | doe maar niet, de 2.6.4 is nog te onstabiel... |
31-03-2025 21:14:25 | 5a8ef213 | HLM Robin Mobile 🎒🏍️ | Zo, ff 2.6.4 op de t-echo. Zal dan ook maar meteen de t-deck doen :-) |
31-03-2025 21:04:10 | 7c5ac9f8 | PA1JRN - Utrecht Leidsche Rijn (🏡) | Yep. |
31-03-2025 20:35:45 | e2e261dc | swt004 | Hoi |
31-03-2025 20:34:56 | 433c1154 | Betman | hoi mrth |
31-03-2025 20:33:11 | da5afa74 | MisterT 🏠 | Fijne avond Meshers! |
31-03-2025 20:30:08 | 7c5ac9f8 | PA1JRN - Utrecht Leidsche Rijn (🏡) | Af en toe goedemorgen :-) |
31-03-2025 20:28:46 | fa75f4bc | PC3M_Heltec_v3 🍻 525 | joke |
31-03-2025 20:27:56 | fa75f4bc | PC3M_Heltec_v3 🍻 525 | lheard |
31-03-2025 20:20:28 | a2e960dc | HGL8 - pd0zz - Hengelo OV | geweldig, ontving drone op hgl8 buiten... |
31-03-2025 20:00:05 | 7c5ad1f8 | HGL1.HQ 🌐🏠🔌🇳🇱 | De drone van Remo is op 100m momenteel |
31-03-2025 19:59:48 | 7c5ad1f8 | HGL1.HQ 🌐🏠🔌🇳🇱 | Hallo 🤗 |
31-03-2025 19:58:43 | a2ebd204 | HGL0 - pd0zz - Hengelo OV | Hey, GLB1 , nee, nog niet op Meshtastic Twente, telegramgroep |
31-03-2025 19:58:30 | da5855d4 | Darth Vader | PI3XDV📶430.97500+0 MHz,.DSTAR Amersfoort📶+0 MHz77.0 / 77.0,PI3XDV.2.31 ESE NL📶PI2AMF,Amersfoort. OPEN📶PI2AMFAmersfoort,NL.430.85000 |
31-03-2025 19:55:02 | da5855d4 | Darth Vader | Last Heard 0WG SNR:5.5 PC3M SNR:3.0 ETE5 SNR:6.75 LastSeen 0WG, 0s ago PC3M, 1m ago ASTA, 1m ago WVD1, 1m ago Tony, 4m ago 👀In Mesh: 60 |
31-03-2025 19:47:54 | 7c5ad1f8 | HGL1.HQ 🌐🏠🔌🇳🇱 | Hallo drone ☺️ |
31-03-2025 19:45:48 | d972be0 | CaptBubble | Good evening! |
31-03-2025 19:38:13 | b03c8370 | Ulftastic | Ha. Nvm. :) |
31-03-2025 19:37:49 | b03c8370 | Ulftastic | 0088 niet via mqtt? |
31-03-2025 19:34:20 | da5b0088 | Meshtastic 0088 | Woldbrug |
31-03-2025 19:33:51 | 50c3fc8 | KiAn-mesh | Hele reis vanaf afslag 47 kunnen volgen hier |
31-03-2025 19:32:27 | da5b0088 | Meshtastic 0088 | Fivelpoort |
31-03-2025 19:30:50 | da5b0088 | Meshtastic 0088 | Tjuchem |
31-03-2025 19:27:42 | da5b0088 | Meshtastic 0088 | Siddeburen |
31-03-2025 19:22:34 | da5b0088 | Meshtastic 0088 | Afrit n33 |
31-03-2025 19:21:08 | 566d75d9 | Meshtastic 75d9 | [ {url-verwijderd} 😎 ] |
31-03-2025 19:21:03 | 566d75d9 | Meshtastic 75d9 | hier te bekijken/downloaden |
31-03-2025 19:20:14 | 566d75d9 | Meshtastic 75d9 | afzender John Experimenteel). Alles verloopt verder via privé-berichten. |
31-03-2025 19:19:15 | 566d75d9 | Meshtastic 75d9 | Ik heb het hiervoor ook gezegd: om te starten typ 'ping', vervolgens krijg je een privé-bericht van het BBS |
31-03-2025 19:18:25 | 566d75d9 | Meshtastic 75d9 | Lijst met alle commando's van het BBS. |
31-03-2025 19:12:57 | bd4f9aac | Habies Node | Komt binnen |
31-03-2025 19:11:55 | 50c3fc8 | KiAn-mesh | Moi 0088 |
31-03-2025 19:08:57 | 7c5ac9f8 | PA1JRN - Utrecht Leidsche Rijn (🏡) | Niet dat ik weet. |
31-03-2025 19:06:37 | 4355f3d0 | Bougievonkje | Hallo;oke |
31-03-2025 19:06:22 | 1301f5af | Remo 📟 T-Echo | Ok, heb hem even via TG een berichtje gedaan 👌 |
31-03-2025 19:04:36 | a4740da4 | Cor TTGO V1 mq | "Meshtastic Twente", Jeroen Post heeft mij daar toegang toe verleend |
31-03-2025 19:00:04 | 1301f5af | Remo 📟 T-Echo | Heb je een linkje? Die groep zit ik niet in |
31-03-2025 18:56:40 | a4740da4 | Cor TTGO V1 mq | Geef de node mee aan een eekhoorn... |
31-03-2025 18:55:22 | 1301f5af | Remo 📟 T-Echo | Paradar op 5m hoogte aan de garage, maar bij de buren staat een spar van 30m 😅 |
31-03-2025 18:54:59 | a4740da4 | Cor TTGO V1 mq | @hgl9 zit je ook op het telegram kanaal voor MeshTastic Twente? |
31-03-2025 18:53:18 | a4740da4 | Cor TTGO V1 mq | Line of sight doet wonderen |
31-03-2025 18:52:11 | ea030674 | HGL9 - PD0ZZ - Hengelo Ov | ik stuur je vanaamd telno |
31-03-2025 18:52:01 | 1301f5af | Remo 📟 T-Echo | Ik moet ook aan de slag met de hoogte met de Tuindorp node. Op zich redelijk bereik, maar zit nog onder de daklijn. |
31-03-2025 18:48:06 | a4740da4 | Cor TTGO V1 mq | Even bij elkaar komen... |
31-03-2025 18:47:23 | ea030674 | HGL9 - PD0ZZ - Hengelo Ov | hoe regelen we dat, cor |
31-03-2025 18:46:58 | ea030674 | HGL9 - PD0ZZ - Hengelo Ov | dan eerst maar eens testen met Station G2 er staat er hier eentje idle |
31-03-2025 18:45:36 | ea030674 | HGL9 - PD0ZZ - Hengelo Ov | hmmm ik maar 36 nap |
31-03-2025 18:44:37 | 4355f3d0 | Bougievonkje | Hallo;oke |
31-03-2025 18:45:05 | a4740da4 | Cor TTGO V1 mq | 48 meter boven nap |
31-03-2025 18:44:38 | a4740da4 | Cor TTGO V1 mq | Of antennes; naar Enschede, Gronau en Ahaus... |
31-03-2025 18:44:37 | ea030674 | HGL9 - PD0ZZ - Hengelo Ov | hoe hoog kun je met de antenne? |
31-03-2025 18:43:52 | f0f66747 | Blue Kwakel t114v1 | Hello |
31-03-2025 18:43:40 | a4740da4 | Cor TTGO V1 mq | Ik zit nog te ver van de eerstvolgende. Misschien iets met een richtantenne uitproberen. |
31-03-2025 18:42:22 | ea030674 | HGL9 - PD0ZZ - Hengelo Ov | net niet, hogere gebouwen en snelwegviaduct in de weg, moet dus hogerop |
31-03-2025 18:42:16 | a4740da4 | Cor TTGO V1 mq | Dubbel vermogen, zal zeker merkbaar zijn. |
31-03-2025 18:41:09 | a4740da4 | Cor TTGO V1 mq | Krijg je met dat vermogen we connectie via de ether met een volgende node? |
31-03-2025 18:40:59 | ea030674 | HGL9 - PD0ZZ - Hengelo Ov | maar t werkt wel lekker... |
31-03-2025 18:39:11 | ea030674 | HGL9 - PD0ZZ - Hengelo Ov | nee. |
31-03-2025 18:39:03 | ea030674 | HGL9 - PD0ZZ - Hengelo Ov | ehm.... |
31-03-2025 18:38:43 | a4740da4 | Cor TTGO V1 mq | 30dbm? Mag dat wel in de ism band? |
31-03-2025 18:38:16 | ea030674 | HGL9 - PD0ZZ - Hengelo Ov | lilygo tdeck plus op 2.6.2 |
31-03-2025 18:37:44 | a4740da4 | Cor TTGO V1 mq | De bluetooth node (identiek boardje) draait wel prima met 2.6.4 |
31-03-2025 18:37:34 | ea030674 | HGL9 - PD0ZZ - Hengelo Ov | nou, allerlij updates, 12dbi antenne op dak, 2x Station G2 30dbm |
31-03-2025 18:35:29 | ea030674 | HGL9 - PD0ZZ - Hengelo Ov | aha |
31-03-2025 18:35:25 | a4740da4 | Cor TTGO V1 mq | En, hoe gaat het in Hengelo? |
31-03-2025 18:32:24 | ea030674 | HGL9 - PD0ZZ - Hengelo Ov | hoe gaat het met cor? |
31-03-2025 18:31:22 | a4740da4 | Cor TTGO V1 mq | Hallo Hengelo |
31-03-2025 18:30:47 | ea030674 | HGL9 - PD0ZZ - Hengelo Ov | hallo allemaal |
31-03-2025 18:17:47 | a2e4b7a0 | ALM-BC-Satisfaction (2.6.2) 🔋 🏠 | ALM T1000-E, klinkt als maar geen locatie |
31-03-2025 18:16:55 | b03c8370 | Ulftastic | Nou 't oosten nog ;) |
31-03-2025 18:16:45 | a2e4b7a0 | ALM-BC-Satisfaction (2.6.2) 🔋 🏠 | ~GeNeSiS~ vis een hopje |
31-03-2025 18:16:22 | a2e4b7a0 | ALM-BC-Satisfaction (2.6.2) 🔋 🏠 | het wordt druk in Almere, mooi, VOXL. borbons, springtree, op de antenne |
31-03-2025 17:49:29 | ea030674 | HGL9 - PD0ZZ - Hengelo Ov | hallo |
31-03-2025 17:24:21 | 9eed52ca | ~GeNeSiS~ | Ja is ook niet mis! |
31-03-2025 17:15:55 | 6c73b284 | VOXL 0 | Maar dit wordt een permanente setup + solar |
31-03-2025 17:15:39 | 9eed52ca | ~GeNeSiS~ | Mooi apparaatje |
31-03-2025 17:15:12 | 9eed52ca | ~GeNeSiS~ | T-deck heb ik ook gekocht! |
31-03-2025 17:13:10 | 9eed52ca | ~GeNeSiS~ | Hier tussen de Vaarten! |
31-03-2025 17:11:56 | 9eed52ca | ~GeNeSiS~ | VXL0 zit jij ook in Almere? |
31-03-2025 17:07:49 | 9eed52ca | ~GeNeSiS~ | Hallo! |
31-03-2025 17:04:53 | b03ccef8 | Meshtastic cef8 | Hello from KL1357 at 1000 meters. I see so many nodes! |
31-03-2025 16:16:50 | 27cb7838 | ete6 | reeds |
31-03-2025 16:08:09 | 99ba9b10 | CharlieRoot | ontvangen |
31-03-2025 15:59:24 | da545a1c | 't Haasje - Rijen | @HvM-Base (2.6.0) Ontvangen. |
31-03-2025 14:44:48 | 75d5e168 | Jan_868_02 | Ontvang meerdere nodes van Appingedam richting winschoten en Pekel |
31-03-2025 14:43:28 | 75d5e168 | Jan_868_02 | Oef, even gestoeid om hier weer zichtbaar te worden |
31-03-2025 14:42:37 | 75d5e168 | Jan_868_02 | Goedemiddag |
31-03-2025 14:29:04 | 557b4a8f | MisterT 📟 | Update T1000-E naar 2.6.4 |
31-03-2025 14:16:15 | da5c87d4 | MeshNet 🇳🇱 (Base1) | MeshNet :: mqtt.meshnet.nl herstart... [relinked] |
31-03-2025 14:11:37 | 50c3fc8 | KiAn-mesh | Traceroute alleen niet |
31-03-2025 14:11:22 | 50c3fc8 | KiAn-mesh | KT8 hier ook binnen |
31-03-2025 14:11:18 | 1c16cb8c | Marco Top Yagi🏠 | En nu werkt het weer. Zoek het morgen wel uit. |
Berichten beginnend met de woorden "test ", "CQ ", "QRZ " worden automatisch binnen ~2 minuten verwijderd, een mooie manier om even te kijken of je berichten binnenkomen dus ;-)